Hämtat från Nils Holgersson rapporten
Nils Holgersson Gruppen består av representanter från Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och SABO.
För att göra enkelt att jämföra prisutveckling så utgår man från en lägenhet på 67 kvm som finns i ett hus med 15 lägenheter.
Elpris kronor/kvm
| Ort | Leverantör | Befolkning | 2019 | 2018 | Ändring % 18/19 | Ändring % 5 år |
| Helsingborg | Öresundskraft | 145.415 | 75,82 | 72,22 | 5,0 | 22,0 |
| Malmö | E.ON | 339.313 | 119,60 | 108,64 | 10,1 | 38,5 |
| Örebro | E.ON | 153.367 | 119,60 | 108,64 | 10,1 | 38,5 |
| Uppsala | Vattenfall | 225.164 | 110,67 | 110,67 | 0,0 | 40,7 |
| Stockholm | Ellevio AB | 962.154 | 82,32 | 77,94 | 5,6 | 31,8 |
Fjärrvärme kronor/kvm
| Ort | Leverantör | Befolkning | 2017 | 2018 | Ändring% 18/19 | Kr/kvm /lgh 2018 | Ranking | Kr/kvm /lgh 2014 | Ändring % 5 år |
| Helsingborg | Öresundskraft | 143.304 | 160 | 160 | 0 | 893 | 101 | 814 | 9,7 |
| Malmö | E.ON | 333.633 | 165 | 166 | 0,77 | 927 | 140 | 816 | 13,6 |
| Uppsala | Vattenfall | 219.914 | 170 | 170 | 0 | 948 | 174 | 815 | 16,3 |
| Stockholm | Stockholm Energi | 949.761 | 175 | 172 | -1,77 | 959 | 181 | 914 | 4,9 |
Under den senaste femårsperioden har elnätsavgifterna ökat med 27,5%
Elnätsavgifter 2014-2019
| Bolag | Ändring % |
| Öresundskraft | -2,8 |
| Vattenfall | 41,3 |
| EON | 38,1 |
| Medel kommuner | 27,8 |